| 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 2267.000 | 2362.000 | 0.000 | 0.000 | 2267.000 | 2362.000 |
| будівлі та споруди | 1056.000 | 945.000 | 0.000 | 0.000 | 1056.000 | 945.000 |
| машини та обладнання | 854.000 | 879.000 | 0.000 | 0.000 | 854.000 | 879.000 |
| транспортні засоби | 22.000 | 223.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 223.000 |
| інші | 335.000 | 315.000 | 0.000 | 0.000 | 335.000 | 315.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 2267.000 | 2362.000 | 0.000 | 0.000 | 2267.000 | 2362.000 |
| Опис | Протягом 2011 року основнi засоби збiльшились на 1448 тис. грн. у т.ч.: будинки та споруди - 56,0 тис. грн.; машини та обладнання - 715 тис. грн.; транспортнi засоби - 137 тис. грн.; iнвентар та прилади - 346 тис. грн.; iншi - 14 тис. грн.; бiблiотечнi фонди - 2 тис. грн.; МНМА - 85 тис. грн.; iншi необоротнi матерiальнi активи - 93 тис. грн.(виставочний експонат). Вибуло (лiквiдовано) за звiтний рiк основних засобiв первiсною вартiстю 904 тис. грн.: машини та обладнання - 143 тис. грн.; транспортнi засоби - 51 тис. грн.; iнвентар та прилади - 4 тис. грн.; iншi - 705 тис. грн.; МНМА -1 тис. грн. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. За 2011 рiк нараховано амортизацiї у сумi 1353 тис. грн. Повнiстю амортизованi основнi засоби, що продовжують використовуватися складають 74 тис. грн Ступiнь використання основних засобiв - 89,5%. Основнi засоби, переданi у заставу пiд кредит складають 2368 тис. грн. Орендованих ОЗ не має. У податковiй заставi не знаходиться. Ступiнь зносу становить: - 63,7%. | |||||
| 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 11334.000 | 7670.000 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1800.000 | 1800.000 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1800.000 | 1495.000 |
| Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 9534 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 9534 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | |
| 13.3. Інформація про зобов'язання емітента |
|---|
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 894.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Кредит | 07.10.2010 | 894.000 | 21 | 31.08.2011 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 196.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 17293.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 18383.000 | X | X |
| Опис: | Iншi зобов'язання: - кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги звiтного перiоду становить 1102 тис.грн. - Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 15568 тис.грн. - зi страхування - 187 тис.грн. - з оплати працi - 436 тис.грн. | |||
| 13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
|---|
| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пiч промислова для термiчної обробки (газова) | 12 шт | 39148.00 | 75.50 | 9 шт | 30188.00 | 68.65 |
| 2 | Пiч "Термомастер" електрична | 16 шт | 11769.00 | 22.70 | 14 шт | 10298.00 | 23.41 |
| 13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
|---|
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матерiальнi витрати | 43.60 |
| 2 | витрати на оплату працi | 32.60 |
| 3 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 12.00 |
| 4 | iншi | 7.40 |
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.