| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 43973 | 29030 |
| Податок на додану вартість | 015 | 2527 | 1169 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 41446 | 27861 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 28788 ) | ( 22403 ) |
| Валовий: | |||
| - прибуток | 050 | 12658 | 5458 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 24650 | 24446 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 3831 ) | ( 2158 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 2115 ) | ( 1108 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 25514 ) | ( 24801 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 5848 | 1837 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 16 | 43 |
| Інші доходи | 130 | 11 | 18 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | ( 164 ) | ( 52 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 10 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 5711 | 1836 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 1796 ) | ( 750 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 3915 | 1086 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 3915 | 1086 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 13707 | 17462 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 10258 | 6793 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3785 | 2507 |
| Амортизація | 260 | 1393 | 329 |
| Інші операційни витрати | 270 | 2298 | 1505 |
| Разом | 280 | 31441 | 28596 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 2278.00000000 | 2278.00000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 2192.00000000 | 2056.00000000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 1719.00000000 | 477.00000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 1786.00000000 | 528.00000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 110.00000000 | 90.00000000 |
| Примітки | У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi пiдтверджено рядом умов, вiдповiдно до П(С)БО 15 "Доход": - покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або iнший актив); сума доходу реально визначена. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 41446 тис.грн. У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi. - ряд.60 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 24650 тис.грн. складаються з доходiв вiд: реалiзацiї iнвалюти - 23644тис.грн. реалiзацiї iнших оборотних активiв - 111 тис.грн. реалiзацiї операцiйної оренди - 5 тис.грн. курсових рiзниць - 854 тис.грн. iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 36 тис.грн. - ряд. 090 "Iншi операцiйнi витрати" у сумi 25514 тис.грн. складаються з: собiвартiсть реалiзованої iнвалюти - 23776 тис.грн; собiвартiсть реалiзов.виробничих запасiв - 104 тис.грн; штрафи, пенi - 22 тис.грн; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 1031 тис.грн.; витрати не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю - 504тис.грн.; витрати на матерiальну допомогу та соцiальнi блага працiвникам - 77 тис.грн. - ряд.120 "Iншi фiнансовi доходи" - вiдсотки банку отриманi - 16 тис.грн.; -ряд.130 "Iншi доходи"-отриманi дотацiї -11 тис.грн - ряд. 140 "Фiнансовi витрати" - вiдсотки за кредит - 164 тис.грн.; За звiтний рiк одержано прибуток у сумi 3915 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Згоденко Роман Олександрович |
| Головний бухгалтер | Тянтова Валентина Андрiївна |