| Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік |
| I. Нематеріальні активи |
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 236 | 113 | 308 | 0 | 0 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 454 | 153 |
| Разом | 080 | 236 | 113 | 308 | 0 | 0 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 454 | 153 |
| Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
| II. Основні засоби |
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
| первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 2376 | 1320 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машини та обладнання | 130 | 2297 | 1443 | 715 | 0 | 0 | 143 | 143 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортні засоби | 140 | 312 | 170 | 137 | 0 | 0 | 51 | 51 | 56 | 0 | 0 | 0 | 398 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 88 | 50 | 346 | 0 | 0 | 4 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 430 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаторічні насадження | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші основні засоби | 180 | 705 | 529 | 14 | 0 | 0 | 705 | 705 | 186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бібліотечні фонди | 190 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 163 | 164 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 260 | 5965 | 3698 | 1448 | 0 | 0 | 904 | 904 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 6509 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 2368 |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 74 |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
| Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
| III. Капітальні інвестиції |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | 850 | 850 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1355 | 0 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 93 | 0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 308 | 0 |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
| Інші | 330 | 0 | 0 |
| Разом | 340 | 2606 | 850 |
| Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
| Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
| IV. Фінансові інвестиції |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|---|---|---|---|---|
| довгострокові | поточні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
| акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 400 | 65 | 65 | 0 |
| інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 65 | 65 | 0 |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 65 |
| за справедливою вартістю | (422) | 0 |
| за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
| за справедливою вартістю | (425) | 0 |
| за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
| V. Доходи і витрати |
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 5 | 0 |
| Операційна курсова різниця | 450 | 854 | 1031 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 111 | 104 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 22 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 23680 | 24357 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 0 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
| В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
| Проценти | 540 | X | 164 |
| Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 16 | 0 |
| Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 0 | 0 |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
| Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
| Інші доходи і витрати | 630 | 11 | 0 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0 % |
| Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | 0 |
| VI. Грошові кошти |
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 4 |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 744 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | 1353 |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
| Разом | 690 | 2101 |
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |
| VII. Забезпечення і резерви |
| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Запаси |
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|---|---|---|---|---|
| збільшення чистої вартості реалізації | уцінка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 2491 | 0 | 0 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 4470 | 0 | 0 |
| Паливо | 820 | 12 | 0 | 0 |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 0 | 0 | 0 |
| Будівельні матеріали | 840 | 28 | 0 | 0 |
| Запасні частини | 850 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 870 | 0 | 0 | 0 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 16 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 890 | 7312 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 900 | 152 | 0 | 0 |
| Товари | 910 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 920 | 14481 | 0 | 0 |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 0 |
| переданих у переробку | (922) | 0 |
| оформлених в заставу | (923) | 0 |
| переданих на комісію | (924) | 0 |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 0 |
| Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 0 |
| IX. Дебіторська заборгованість |
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 29 |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |
| X. Нестачі і втрати від псування цінностей |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
| XI. Будівельні контракти |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
| Заборгованість на кінець звітного року: | ||
| - валова замовників | 1120 | 0 |
| - валова замовникам | 1130 | 0 |
| - з авансів отриманих | 1140 | 0 |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 |
| XII. Податок на прибуток |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 1796 |
| Відстрочені податкові активи: | ||
| - на початок звітного року | 1220 | 287 |
| - на кінець звітного року | 1225 | 287 |
| Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
| - на початок звітного року | 1230 | 0 |
| - на кінець звітного року | 1235 | 0 |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 1796 |
| у тому числі: | ||
| - поточний податок на прибуток | 1241 | 1796 |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | 0 |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0 |
| у тому числі: | ||
| - поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
| - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
| - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | 0 |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 1393 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 1701 |
| в тому числі на: | ||
| - будівництво об’єктів | 1311 | 0 |
| - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 1393 |
| - з них машини та обладнання | 1313 | 715 |
| - придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 308 |
| - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
| 1316 | 0 | |
| 1317 | 0 | |
| XIV. Біологічні активи |
| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залишок на початок року | Надійшло за рік | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Вигоди від відновлення корисності | Залишок на кінець року | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Зміни вартості за рік | Вибуло за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: |
1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| робоча худоба | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продуктивна худоба | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| багаторічні насадження | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи - усього у тому числі: |
1420 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | 0 |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | 0 |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | 0 |
| XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: |
1500 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| зернові і зернобобові | 1510 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| з них: пшениця | 1511 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| соя | 1512 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| соняшник | 1513 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| ріпак | 1514 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| картопля | 1516 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| інша продукція рослинництва | 1518 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: |
1520 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| приріст живої маси - усього | 1530 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| свиней | 1532 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| молоко | 1533 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| вовна | 1534 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| яйця | 1535 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| інша продукція тваринництва | 1536 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| продукція рибництва | 1538 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| 1539 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| Керівник | Згоденко Роман Олександрович |
|---|---|
| Головний бухгалтер | Тянтова Валентина Андрiївна |