| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
|---|---|
| 6.1.1. Посада | Голова Правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Згоденко Роман Олександрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 930520 13.03.1997 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1974 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер-механiк |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 11 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш" - генеральний директор |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки та повноваження, згiдно статуту: Голова правлiння у межах своєї компетенцiї, згiдно з дiючим законодавством та статутом має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; укладати договори, в тому числi трудовi, кредитнi. 4) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 25 % балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як Головi правлiння виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 299826 грн., та додаткова винагорода у сумi 24000 грн. Посади, якi займав згiдно трудової книжки: з 20.06.1996 року працює в ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": iнженер по збуту та маркетингу, ведучий iнженер по збуту та маркетингу, заступник начальника комерцiйного вiддiлу, завiдуючий конструкторським вiддiлом, заступник директора по комерцiйним питанням та збуту, технiчний директор, виконавчий директор, генеральний директор, голова правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн протягом року не було. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття
паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Правлiння, головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тянтова Валентина Андрiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 442682 23.09.1996 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1954 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, факультет економiка та органiзацiя хiмiчної промисловостi, спецiальнiсть: iнженер - економiст |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | "Слов'янська фiлiя ВДНIЕК з дослiдницьким виробництвом" - головний економiст |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї: - здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ; - забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї. Повноваження: - здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на посаду й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї; - установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв; - перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей; - пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку; - не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. Як головний бухгалтер одержала винагороду за рiк: у виглядi заробiтної плати у сумi 211063 грн., як член правлiння 12000 грн. Посади, якi займала згiдно трудової книжки: Слов'янське виробниче об'єднання "Хiмпром" економiст, Слов'янський iнститут СКГБ, старший майстер, "Слов'янська фiлiя ВДНIЕК з дослiдницьким виробництвом": старший iнженер з працi та заробiтної плати, головний економiст, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш" головний бухгалтер, головний бухгалтер з виконанням обов'язкiв заступника директора з фiнансiв та економiки. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається
у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член правлiння-заступник голови правлiння з технiчних питань |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Филимонов Iгор Миколайович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 492651 06.07.1998 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1960 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя спецiальнiсть - iнженер - механiк, факультет обладнання хiмiчного виробництва |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 16 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш" - начальник виробництва |
| 6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю вирiшує питання, пов'язанi з енергетичним та технiчним обслуговуванням Товариства; забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва, скорочення матерiальних, фiнансових i трудових витрат на виробництво продукцiї, робiт, послуг, високу їх якiсть; органiзовує розробку i виконання планiв розвитку фiрми її реконструкцiї та модернiзацiї, планiв впровадження нової технiки i технологiї, у тому числi з питань досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, планiв, програм полiпшення умов працi, запобiгання виробничому травматизму, професiйним захворюванням, планово-попереджувальних ремонтiв обладнання та будiвель i споруд; здiйснює контроль за: додержанням проектної, конструкторської i технологiчної дисциплiни; виконанням заходiв, передбачених програмами, планами щодо полiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадкiв та професiйних захворювань; наявнiстю в пiдроздiлах iнструкцiй з охорони працi згiдно з перелiком професiй, посад i видiв робiт, своєчасним внесенням в них змiн; своєчасним проведенням необхiдних випробувань i технiчних оглядiв устаткування; станом запобiжних i захисних пристроїв, вентиляцiйних систем; своєчасним проведенням навчання з питань охорони працi, всiх видiв iнструктажу з охорони працi; забезпеченням працiвникiв вiдповiдно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; санiтарно-гiгiєнiчними i санiтарно-побутовими умовами працiвникiв згiдно з нормативно-правовими актами; своєчасним i правильним наданням працiвникам пiльг i компенсацiй за важкi та шкiдливi умови працi, забезпеченням їх молоком або рiвноцiнними йому харчовими продуктами, наданням оплачуваних перерв санiтарно-оздоровчого призначення тощо вiдповiдно до вимог законодавства; дотриманням у належному безпечному станi територiї пiдприємства, внутрiшнiх дорiг та пiшохiдних дорiжок; органiзацiєю робочих мiсць вiдповiдно до нормативно-правових актiв з охорони працi. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену правлiння виплачено винагороду у сумi 12000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посади, якi займав згiдно трудової книжки: Завод "Бетонмаш" слюсар, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": слюсар, майстер дослiдного виробництва, заступник начальника дослiдного виробництва, заступник директора з комерцiйних питань", начальник виробництва, технiчний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди
фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про
це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Правлiння - заступник голови правлiння з питань якостi |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пшенична Оксана Анатолiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 606475 24.01.1997 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1971 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Краматорський iндустрiальний iнститут - iнженер-конструктор |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш" - ведучий iнженер по стандартизацiї та сертифiкацiї |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю: координує роботу та бере участь у розробленнi, впровадженнi i вдосконаленнi процесiв системи управлiння якiстю; координує роботи по функцiонуванню системи управлiння якiстю; бере участь у проведеннi навчання i консультацiй спiвробiтникiв з питань розробки, функцiонування та удосконалення системи управлiння якiстю та безпечнiстю; приймає участь у розглядi та аналiзi рекламацiй щодо якостi продукцiї, пiдготовцi висновкiв i проведеннi листування за результатами розгляду; вивчає причини, що викликають виготовлення невiдповiдної продукцiї,бере участь у розробленнi та впровадженнi заходiв по їх усуненню; вивчає передовий вiтчизняний i свiтовий досвiд з розроблення i вдосконалення системи управлiння якiстю та безпечнiстю; приймає участь у координацiї дiяльностi внутрiшнього аудитора; здiйснює контакти iз зовнiшнiми аудиторами пiд час органiзацiї та проведення зовнiшнiх аудитiв; здiйснює контакти з консалтинговими органiзацiями в галузi системи управлiння якiстю та безпечнiстю; приймає участь в реалiзацiї всiх процесiв системи управлiння якiстю та безпечнiстю. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену правлiння виплачено винагороду у сумi 12000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посади, якi займала згiдно трудової книжки: Державне конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування iнженер-конструктор, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": iнженер по стандартизацiї та сертифiкацiї, ведучий iнженер по стандартизацiї та сертифiкацiї, заступник директора з якостi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Правлiння- начальник вiддiлу з пiдготовки виробництва |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хаблак Олексiй Вiкторович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 585947 11.01.1997 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1974 |
| 6.1.5. Освіта** | середня технiчна, Словянський авiацiйно-технiчний коледж - технiк-механiк |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш", заступник завiдуючого вiддiлом матерiально-технiчного забезпечення |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю: здiйснює з використанням засобiв обчислювальної технiки, комунiкацiй та зв'язку пiдготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матерiалами, iнструментом, за своєчасним оформленням необхiдної технiчної документацiї; розробляє мiсячнi виробничi програми та змiнно-добовi завдання на закрiпленiй дiльницi роботи; бере участь у розробленнi та впровадженнi нормативiв для оперативного планування виробництва; контролює комплектнiсть незавершеного виробництва, додержання встановлених норм задiлiв i календарних випереджень у роботi виробничих пiдроздiлiв; розраховує календарнi графiки завантаження устаткування з урахуванням бiльш ефективного використання виробничих потужностей, стежить за їх виконанням; Аналiзує роботу цехiв i дiльниць, вишукує можливостi скорочення циклу виготовлення продукцiї виконання робiт (послуг), виявляє виробничi резерви, розроблює пропозицiї щодо їх використання; контролює виконання плану виробництва i вживає заходiв до забезпечення ритмiчної роботи, запобiгання та усунення порушень ходу виробничого процесу, ефективного використання устаткування, створення сприятливих умов трудовим колективам для виконання виробничої програми. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену правлiння виплачено винагороду у сумi 12000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посади, якi займав згiдно трудової книжки: навчання у Слов'янському авiацiйно-технiчному коледжi технiк-механiк, СМУ-195 ВАТ "Донбасводбуд" слюсар по ремонту автомобiлiв, ТОВ "Комплектпоставка - Кераммаш" iнженер по комплектацiї, заступник директора, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш", заступник завiдуючого вiддiлом матерiально-технiчного забезпечення, начальник вiддiлу з пiдготовки виробництва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається
у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Правлiння - заступник голови правлiння з комерцiйних питань |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Акiнча Андрiй Юрiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 826421 07.08.1997 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1973 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Харкiвський державно-технiчний унiверситет сiльського господарства, iнженер-механiк |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 7 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш", начальник вiддiлу забезпечення |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю: здiйснює керiвництво господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Товариства у питаннях матерiально-технiчного постачання, збуту продукцiї, транспортного i адмiнiстративного обслуговування, забезпечуючи ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв, зниження їх витрат, прискорення термiнiв оборотностi оборотних коштiв; органiзовує i контролює роботу пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв; розробляє проекти господарських договорiв i комерцiйних контрактiв, подаючи їх вищестоящому керiвнику для узгодження; керує роботою зi створення дилерської мережi збуту продукцiї; проводить маркетинговi дослiдження на ринку товарiв i послуг, формувати базу даних товарiв i послуг, що цiкавлять пiдприємство; здiйснює контроль за виконанням плану реалiзацiї продукцiї, матерiально-технiчного забезпечення Товариства, плану з прибутку; бере участь у розробцi планiв маркетингових дослiджень; розробляє поточнi i перспективнi плани з розширення господарської дiяльностi Товариства; здiйснює контроль за виконанням зобов'язань за поставками продукцiї (номенклатурою, кiлькiстю, асортиментом, якiстю, термiнами, та iншими умовами поставки). Має право: представляти Товариство на переговорах з партнерами, на нарадах, конференцiях; отримувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю; видавати накази i розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; вносити вищестоящому керiвництву пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими цiєю посадовою iнструкцiєю обов'язками. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену правлiння виплачено винагороду у сумi 12000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. посади, якi займав згiдно трудової книжки: радгосп iм. Шевченка iнженер-механiк, ВАТ "Содовий завод" майстер цеху по ремонту залiзничного транспорту, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": iнженер по збуту та маркетингу, начальник вiддiлу забезпечення, заступник генерального директора з комерцiйних питань Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Правлiння - головний конструктор |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Фещенко Андрiй Валерiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ЕН 208562 16.07.1996 Антрацитiвський МВ УМВС у Луганськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1978 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Антрацитiвський технiкум радiоелектронного приладобудування, Донбаський гiрничо-металургiйний iнститут - iнженер електронної технiки |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 4 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш", ведучий iнженер-конструктор |
| 6.1.8. Опис | Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю: керує створенням нових та модернiзацiєю конструкцiй виробiв дiючого виробництва, забезпечуючи їх високий технiчний рiвень, вiдповiднiсть сучасним досягненням науки i технiки, вимогам технiчної естетики, технологiї виробництва; вживає заходiв щодо прискорення освоєння перспективних конструкторських розробок, найновiших матерiалiв, широкого впровадження науково-технiчних досягнень; органiзує розроблення проектiв нових дослiдних i промислових установок, нестандартного устаткування i пристроїв у зв'язку з реконструкцiєю об'єктiв, автоматизацiєю виробництва та механiзацiєю трудомiстких процесiв; проводить роботу з пiдвищення рiвня стандартизацiї та унiфiкацiї конструкцiй виробiв, що розробляються; забезпечує вiдповiднiсть нових i модернiзованих конструкцiй технiчним завданням, стандартам, вимогам органiзацiї працi, нормам технiки безпеки; керує пiдготовкою технiко-економiчних обгрунтувань ефективностi нових конструкторських розробок, їх переваг у порiвняннi з тими виробами, що виготовлялися ранiше. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену правлiння виплачено винагороду у сумi 12000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. посади, якi займав згiдно трудової книжки: ВАТ "Словважмаш" iнженер-електрик, ТОВ "Iнжинiрiнг - Кераммаш" iнженер-конструктор, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": ведучий iнженер-конструктор, головний конструктор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член наглядової ради - заступник голови правлiння з загальних питань |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Остапенко Юрiй Володимирович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 378526 05.05.1996 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1961 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Державний педагогiчний iнститут факультет - загально-технiчнi дисциплiни та праця, вчитель з загально-технiчних дисциплiн |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 25 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": начальник служби охорони |
| 6.1.8. Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi частково як члену наглядової ради виплачено винагороду у сумi 20000 грн. Призначений на посаду рiшенням загальних зборiв 22.04.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Голова Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Попов Михайло Володимирович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК 371896 13.07.2007 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1953 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, технологiя машинобудування, спецiальнiсть: iнженер-механiк |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 15 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш", заступник директора з комерцiйних питань |
| 6.1.8. Опис | Призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови наглядової ради замiсть Бєгунова М. П., у зв'язку зi смертю (Протокол засiдання наглядової ради вiд 12 сiчня 2011р.). Призначено на посаду Голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв (протокол № 29 вiд 22.04.2011р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю: керує усiма видами дiяльностi по органiзацiї виробничого процесу, органiзовує забезпечення необхiдними для виробництва машинами та обладнанням, комп'ютерним обладнанням, iнвентарем; стежить за дотриманням вимог технiчної експлуатацiї будiвель, проведенням текучого та капiтального ремонту їх, забезпеченням будiвельними матерiалами, робочою силою, а при необхiдностi, забезпеченням проведення ремонту силами пiдрядних пiдприємств; забезпечує необхiдними протипожежними засобами та обладнанням, розробляє сумiсно з представником пожежного надзору, iнженером охорони працi представляє на затвердження головi правлiння план евакуацiї працiвникiв та майна з помешкань на час пожежi; здiйснює контроль за пiдготовкою усiх споруд, помешкань та робочих мiсць, вiдповiднiсть їх вимогам охорони працi, правильною експлуатацiєю машин та устаткування, забезпеченням їх ремонтом, модернiзацiєю, розглядає та надає матерiали списання устаткування та технiки. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi як члену наглядової ради виплачено винагороду у сумi 24000 грн. Посади, якi займав згiдно трудової книжки: ПМП "Беркут" заступник директора, ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": економiст, заступник директора з пiдготовки виробництва, начальник служби охорони, заступник генерального директора з загальних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
|
| 6.1.1. Посада | Член Наглядової ради - головний технолог |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кашин Володимир Iванович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 183676 16.12.1997 Слов'янський МВ УМВС у Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** | 1952 |
| 6.1.5. Освіта** | вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, спецiальнiсть - iнженер -механiк |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Iнститут керамiчного машинобудування "Кераммаш": головний механiк |
