| За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
|---|---|---|---|---|
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0,00 | 0,00 | 250580,00 | 0,00 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 0,00 | 0,00 | 250580,00 | 0,00 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 25.05.2011 | |||
| Дата виплати дивідендів | 06.06.2011 | |||
| Опис | Загальними зборами акцiонерiв вiд 22 квiтня 2011 року (протокол № 29) прийнято рiшення про нарахування та сплату дивiдендiв у сумi 250580 грн. за 2010 рiк.
На засiданнi Наглядової ради акцiонерiв 25 квiтня 2011р. прийнято рiшення про дату складання перелiку для виплати дивiдендiв - 25.05.2011р., порядок нарахування та виплата: - фiзичним особам виплачувати дивiденди iз каси, з розрахунку 110 грн. на 1 акцiю за мiнусом податку з доходiв фiзичних осiб; - юридичнiй особi перерахувати на розрахунковий рахунок з розрахунку 110 грн. на 1 акцiю. та строки виплати: з 06.06.2011р. по 30.06.2011р. Фактично виплачено 06.06.2011р. Рiшення про виплату дивiдендiв за 2011 рiк на дату складання звiту ще не приймалось. Проведення загальних зборiв акцiонерв з питань затвердження рiчних фiнансових результатiв, балансу та розподiлу прибутку заплановано на 28.04.2012р. |
|||